Bakewell Well Dressing at BakewellBakewell Well Dressing at Bakewell

This ancient custom is only found in Derbyshire and is the art of decorating springs and wells with pictures made from natural materials. In Bakewell 5 wells are dressed.

Well Locations
Bath Gardens – Royal British Legion
Bath Gardens – 1st Bakewell Brownies
Butter Market, Kings Street
Church Alley – Parish Church Well
In Church Yard – Church Explorers

Blessing Service
Sunday 30 June 2013 at 2.30 pm at the Garden of Remembrance, Bath Garden, The Square, Bakewell.

Nearest Tourist Information Centre
Bakewell (Tel: 01629 813227)

View key to symbolskeyCash Point Disabled access Disabled toilets Postbox Public toilets Telephone (public) Children welcome

Prices


Free entry
Donations gratefully accepted

Event details

Dates and Times
Dates Times
Sat 29 Jun 2013 - Sun 7 Jul 2013
   
Bakewell Well Dressing
Bakewell Well Dressing
 
 

Contact

Well Dressing Co-ordinator
Tel: 01629 812108
Send this link to a friendemail a friend

Venue

Bakewell

Derbyshire, DE45 1DS

View the Bakewell websitewww.whatsonbakewell.co.uk

See location of Bakewell on Google maps.See location on Google maps.    

Map reference: SK 218686  Lat: 53.21400  Long: -1.67500


On the A6 midway between Buxton to the north and Matlock to the south and served by excellent public transport links.

Parking : with charge

Accessible by Public Transport : 8 miles (12.9 kms) from Matlock station

Well Dressing Festivals

Fri 14 - Fri 21 Jun 2013

Sat 15 - Thu 20 Jun 2013

Sat 15 - Sat 22 Jun 2013

Sat 15 - Fri 21 Jun 2013

Sat 15 - Sat 22 Jun 2013

Mon 17 - Fri 21 Jun 2013

Tue 18 - Fri 21 Jun 2013

Wed 19 - Fri 21 Jun 2013

Sat 22 - Sat 29 Jun 2013

Sat 22 - Sun 30 Jun 2013

Sat 22 - Thu 27 Jun 2013

Sun 23 - Fri 28 Jun 2013

Mon 24 - Fri 28 Jun 2013

Mon 24 Jun 2013

Tue 25 Jun 2013

Wed 26 - Fri 28 Jun 2013

Fri 28 Jun 2013

Sat 29 Jun 2013 - Sun 7 Jul 2013

Sat 29 Jun 2013 - Sun 14 Jul 2013

Sat 29 Jun 2013 - Fri 5 Jul 2013

Sat 29 Jun 2013 - Sun 7 Jul 2013

Sat 29 Jun 2013 - Fri 5 Jul 2013

Sun 30 Jun 2013 - Thu 4 Jul 2013

Sun 30 Jun 2013 - Sun 7 Jul 2013

Mon 1 - Fri 5 Jul 2013

Tue 2 - Fri 5 Jul 2013

Wed 3 - Fri 5 Jul 2013

Thu 4 - Sat 6 Jul 2013

Sat 6, Sun 7 Jul 2013

Sat 6 - Sat 13 Jul 2013

Sat 6 - Fri 12 Jul 2013

Sat 6 - Sun 14 Jul 2013

Sat 6 - Sat 13 Jul 2013

Sat 6 - Sun 14 Jul 2013

Sat 6 - Fri 12 Jul 2013

Sat 6 - Wed 10 Jul 2013

Sat 6 - Mon 8 Jul 2013

Sat 6 - Sat 13 Jul 2013

Sun 7 - Mon 15 Jul 2013

Sun 7 - Thu 11 Jul 2013

Mon 8 - Sat 13 Jul 2013

Mon 8 - Sun 14 Jul 2013

Mon 8 - Wed 10 Jul 2013

Mon 8, Tue 9 Jul 2013

Tue 9 - Fri 12 Jul 2013

Wed 10 - Fri 12 Jul 2013

Thu 11 - Thu 18 Jul 2013

Thu 11 - Sun 14 Jul 2013

Fri 12 - Sun 21 Jul 2013

Fri 12 - Fri 19 Jul 2013

Sat 13 - Sun 21 Jul 2013

Sat 13 - Fri 19 Jul 2013

Sun 14 - Sun 21 Jul 2013

Sun 14 - Sat 20 Jul 2013

Sun 14 - Fri 19 Jul 2013

Sun 14 - Mon 22 Jul 2013

Mon 15 - Fri 19 Jul 2013

Mon 15, Tue 16 Jul 2013

Mon 15 - Mon 29 Jul 2013

Tue 16 - Fri 19 Jul 2013

Wed 17, Thu 18 Jul 2013

Sat 20 - Sun 28 Jul 2013

Sat 20 - Wed 24 Jul 2013

Sat 20 - Sun 28 Jul 2013

Sat 20 - Sat 27 Jul 2013

Sat 20 - Sun 28 Jul 2013

Sat 20 - Mon 29 Jul 2013

Fri 26 Jul 2013

Wed 31 Jul 2013 - Fri 2 Aug 2013

Sat 3 - Sat 10 Aug 2013

Mon 12 - Fri 16 Aug 2013

Wed 14 - Tue 20 Aug 2013

Sat 17 - Wed 21 Aug 2013

Sat 17 - Sat 24 Aug 2013

Mon 19 - Fri 23 Aug 2013

Tue 20 - Fri 23 Aug 2013

Thu 22 Aug 2013 - Sun 1 Sep 2013

Sat 24 Aug 2013 - Sun 1 Sep 2013

Mon 2 - Fri 6 Sep 2013

Sat 7 - Sat 14 Sep 2013

Sat 14 - Sun 22 Sep 2013

Events at this venue

Select event title for details
date event
Sat 24 - Mon 26 Aug 2013 White to Dark Weekend Walk
Sun 8 Sep 2013 Mountain Bike Ride Skills & Guided Ride
Mon 9 Sep 2013 Evening Ride along Southern Part of Monsal Trail
Mon 9 Sep 2013 Mountain Bike Ride Skills & Guided Ride
Wed 11 Sep 2013 Evening Ride along Southern Part of Monsal Trail
Thu 12 Sep 2013 Mountain Bike Ride Skills & Guided Ride
Sun 15 Sep 2013 Mountain Bike Ride Skills & Guided Ride